Gymnasiegemensam kurs
Kurs	Kurskod	År 1	År 2	År 3	Totalt
Engelska 5	ENGENG05	100	 	 	100
Engelska 6	ENGENG06	 	100	 	100
Historia 1b	HISHIS01b	100	 	 	100
Idrott och hälsa 1	IDRIDR01	50	50	 	100
Matematik 1b	MATMAT01b	100	 	 	100
Matematik 2b	MATMAT02b	 	100	 	100
Naturkunskap 1b	NAKNAK01b	100	 	 	100
Religionskunskap 1	RELREL01	 	 	50	50
Samhällskunskap 1b	SAMSAM01b	100	 	 	100
Samhällskunskap 2	SAMSAM02	 	100	 	100
Svenska 1	SVESVE01	100	 	 	100
Svenska 2	SVESVE02	 	100	 	100
Svenska 3	SVESVE03	 	 	100	100
650	450	150	1250
Programgemensam kurs
Kurs	Kurskod	År 1	År 2	År 3	Totalt
Företagsekonomi 1	FÖRFÖR01	100	 	 	100
Moderna språk 1 (valbar)	MODXXX01	100	 	 	100
Privatjuridik	JURPRI0	 	100	 	100
Psykologi 1	PSKPSY01	 	50	 	50
200	150	0	350
Individuellt val
Kurs	Kurskod	År 1	År 2	År 3	Totalt
Individuellt val		 	100	100	200
Gymnasiearbete
Kurs	Kurskod	År 1	År 2	År 3	Totalt
Gymnasiearbete		 	 	100	100
Inriktningskurs
Kurs	Kurskod	År 1	År 2	År 3	Totalt
Entreprenörskap och företagande	ENTENP0	 	 	100	100
Företagsekonomi 2	FÖRFÖR02	 	100	 	100
Matematik 3b	MATMAT03b	 	 	100	100
0	100	200	300
Programfördjupningskurs
Kurs	Kurskod	År 1	År 2	År 3	Totalt
Engelska 7	ENGENG07	 	 	100	100
Internationell ekonomi	SAMINE0	 	100	 	100
Marknadsföring	FÖRMAD0	 	 	100	100
0	100	200	300
850	900	750	2500